| 306 | 638 | 944 | |||||||||
| 463 | 236 | 699 | |||||||||
| 369 | 194 | 563 | |||||||||
| 616 | 553 | 84 | 173 | 1426 | |||||||
| 62 | 4 | 66 | |||||||||
| 523 | 1916 | 92 | 721 | 3252 | |||||||
| 300 | 267 | 37 | 40 | 644 | |||||||
| 705 | 731 | 60 | 113 | 1609 | |||||||
| 418 | 320 | 29 | 36 | 803 | |||||||
| 578 | 485 | 63 | 8 | 1134 | |||||||
| 214 | 370 | 584 | |||||||||
| 207 | 176 | 383 | |||||||||
| 143 | 219 | 362 | |||||||||
| 95 | 112 | 207 | |||||||||
| 262 | 85 | 347 | |||||||||
| 24 | 106 | 130 | |||||||||
| 49 | 146 | 195 | |||||||||
| 78 | 135 | 213 | |||||||||
| 7 | 25 | 32 | |||||||||
| 191 | 244 | 12 | 19 | 466 | |||||||
| TOTAL | 5419 | 6718 | 365 | 1091 | 191 | 244 | 12 | 19 | 14059 | ||
|
|
|||||||||||
