| Fakülte/Yüksekokul | 1BÖ | 1EÖ | 2BÖ | 2EÖ | LBÖ | LEÖ | DBÖ | DEÖ | SYBÖ | SYEÖ | TÖS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 306 | 638 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 463 | 236 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 369 | 194 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 616 | 553 | 84 | 173 | 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 523 | 1916 | 92 | 721 | 3252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 300 | 267 | 37 | 40 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 705 | 731 | 60 | 113 | 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 418 | 320 | 29 | 36 | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 578 | 485 | 63 | 8 | 1134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 214 | 370 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINARBAŞI SUNA YALÇIN MESLEK YÜKSEKOKULU | 207 | 176 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÜNYAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 143 | 219 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEŞİLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 95 | 112 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNCESU AYŞE VE SAFFET ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 262 | 85 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAHYALI MESLEK YÜKSEKOKULU | 24 | 106 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 146 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 135 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 191 | 244 | 12 | 19 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 5419 | 6718 | 365 | 1091 | 191 | 244 | 12 | 19 | 14059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
